Aujourd’hui, 18 mai, c’était le dernier jour pour voter notre livre préféré pour le concours des Incorruptibles. Cette année une trentaine de classes de la maternelle au CM2 ont participé et 823 élèves ont voté.
Nous dévoilons ci-dessous les livres préférés au niveau de notre école. Il faudra attendre début juin pour connaître les résultats définitifs et les grands gagnants.
En maternelle, notre livre péféré est Au bureau des objets trouvés.
Au bureau des objets trouvés | Course épique | De quelle couleur sont les bisous? | Devinez Coa ! | Petit Elliot dans la grande ville | |
MS/GSF | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 |
MS/GSI | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 |
GSC | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 |
MS/GSH | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 |
GSD | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 |
MS/GSG | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 |
GSB | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 |
TOTAL | 91 | 34 | 25 | 14 | 23 |
En CP, le livre le plus voté est Drôles de vavances
Drôles de vacances ! | Satanés lapins ! | La lumière allumée | L’ours qui jouait du piano | Le Mensonge | |
CPJ | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
CPG | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
CPF | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 |
TOTAL | 40 | 13 | 8 | 3 | 3 |
En CE1, c’est Jean-Jean à l’envers qui a été plébiscité
Aimé | Albertus, l’ours du grand large | Cinq minutes et des sablés | Jean-Jean à l’envers | S’unir c’est se mélanger | Un mur si haut | |
CE1D | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 |
CE1J | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
CE1G | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 |
CE1F | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 |
TOTAL | 17 | 8 | 8 | 35 | 26 | 6 |
En CE2/CM1, le livre Le garçon qui parlait avec les mains a été le plus voté
Le garçon qui parlait avec les mains | Le peintre qui changea le monde | Sequoia | Le bureau des poids et des mesures | Nina | Fourmidable | |
CM1E | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
CM1B | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
CM1D | 18 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
CM1G | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | 1 |
CM1H | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 |
CE2B | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
CE2E | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 |
CE2F | 11 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 |
CE2J | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
CE2I | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 |
CM1J | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
CM1F | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 |
TOTAL | 111 | 53 | 32 | 60 | 25 | 20 |
Et finalement La vraie recette de l’amour est le livre préféré des CM2
La vraie recette de l’amour | Cours ! | Le goût sucré de la peur | Ma folle semaine avec Tess | Frères d’exil | Le 14e poisson rouge | |
CM2F | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
CM2D | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
CM2B | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
CM2E | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
CM2J | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 4 |
CM2G | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 |
CM2H | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 |
CM2C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 50 | 24 | 23 | 34 | 20 | 16 |